Caratteristiche | |
Marca | Apple |
Modello | iPhone 4 32GB |
Reti | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
Tipo di cellulare | Smartphone |
Design | Candybar |
Funzioni integrate | Fotocamera digitale, seconda telecamera, Lettore digitale, Ricevitore GPS |
Display | |
Dimensione display [pixel] | 960x640 pixel |
Lunghezza diagonale [Pollici] | 3.5 Pollici |
Tipo display | Display LCD - colore |
Caratteristiche | Vetro antigraffio, Retina Display (326 ppi) |
Menu multilingue | si |
Tipo tastiera | multi-touch |
Videochiamata | si |
Attivazione vocale | si |
Registrazione vocale | si |
PDA | si |
Funzionalità PDA | Agenda |
Sensori | Accelerometro, Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Sensore giroscopico a tre assi |
Vivavoce | si |
Batteria | |
Autonomia in Stand-By [hr] | 300 hr |
Autonomia chiamata [min] | 840 min |
Caratteristiche addizionali | Bussola digitale integrata, editor video, multitasking |
Chiamate | |
Composizione vocale | si |
Timer chiamate | si |
Chiamata in conferenza | Sì |
Aspetto | |
Dimensioni [mm] | 59x115x9 mm |
Peso [g] | 137 g |
Colore | Nero |
Resistenza | Rivestimento oleofobico anti-impronta |
Foto e Video | |
Foto | si |
Caratteristiche | registrazione video, GeoTagging |
Messa a fuoco | Automatico |
Megapixel | 5 |
Formati video digitale | MPEG-4 , H.264 , Motion-JPEG |
Risoluzione video | 1280 x 720 (720p), 640 x 480 (VGA) |
Sorgente luminosa per videocamera | Illuminazione a LED |
Messaggistica e Internet | |
SMS | si |
MMS | si |
Protocolli e-mail supportati | POP3 , IMAP4 |
Funzioni di messaggistica/dati | Supporto PDF, supporto Microsoft Word, supporto Microsoft Excel |
Instant Messaging | si |
Servizi di Istant Messaging | Skype |
Browser Internet | si |
Client di posta | si |
Servizi mobile | Video Call, App Store, iTunes Store |
Contenuti scaricabili | File audio, file video, Giochi, collezione musica iTunes, iBooks |
3G Mobile Broadband | si |
Multimedia | |
Sistema operativo | iOS |
Formati audio supportati | WAV, AAC, AIFF, MP3, Apple Lossless |
Mp3 | si |
Tipo suonerie | Polifoniche |
Suonerie scaricabili | si |
Giochi scaricabili | si |
GPS Integrato | si |
Player video | si |
Formati video supportati | M-JPEG, MPEG-4, H.264 |
Controllo voce | si |
Servizi inclusi | Video Call, App Store, iTunes Store |
Processore | Apple A4 |
Memoria | |
Memoria utente [MB] | 32768 MB |
Organizer | |
Sveglia | si |
Agenda | si |
Promemoria | si |
Calcolatrice | Sì , scientifico |
Connessioni | |
Connessioni wireless | IEEE 802.11b , Bluetooth 2.1 EDR , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n |
Connessioni PC | Wi-Fi, Bluetooth |
GPRS | si |
HSDPA | si |
HSUPA | si |
EDGE | si |
UMTS | si |
Tipo connettore | 1 x headset jack - mini-phone 3.5 mm , 1 x connettore dock - connectore dock a 30 pin |
Presa auricolari | si |
Sincronizzazione con il PC | si |
Sistema GPS | |
Navigazione GPS | A-GPS |
Software GPS incluso | Maps+Compass |
Software e servizi di navigazione | Maps+Compass |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio [°C] | 0 °C |
Temperatura max esercizio [°C] | 35 °C |
Umidità ambiente operativo | 5 - 95% |
Altre Informazioni | |
Accessori nella confezione | Adattatore alimentazione , cuffia stereo con telecomando |
Cavi inclusi | Cavo USB |